2008年11月21日
国道168(五條市大塔町小代)通行止解除情報
| 奈良県管理道路 現在の道路規制状況(県ホームページより抽出) | ||||||||||||
| 国道168号:五條市大塔町小代地内の全面通行止解除について | ||||||||||||
| 平成20年11月16日(日)午前6時30分から片側交互通行(6:30~22:00) | ||||||||||||
| ※夜間通行止(22:00~6:30) 詳細は下記の【通行時間規制】をご覧ください。 | ||||||||||||
| 1.全面通行止の状況 | ||||||||||||
| 【崩土又は土砂流出等】 | ||||||||||||
| 1県道(224番)大台大迫線:吉野郡川上村大迫~吉野郡川上村入之波 約8km | ||||||||||||
| ※迂回路有り 県道大台大迫線(右岸道路) | ||||||||||||
| 迂回路通行対象車両 最大積載量10t未満 | ||||||||||||
| 2県道(733番)川津高野線:吉野郡十津川村五百瀬 三浦バス停から250m川津寄り 約50m | ||||||||||||
| (斜面崩壊の恐れ) | ||||||||||||
| ※迂回路無し 11月1日(土)より全面夜間通行止 通行止時間21:30~5:30 ※緊急車両は除く | ||||||||||||
| 3県道(785番)山添桔梗ヶ丘線:山辺郡山添村遅瀬(五月橋)~山辺郡山添村広瀬 約5km | ||||||||||||
| ※迂回路有り 県道奈良名張線 | ||||||||||||
| 2.工事等による通行規制の状況 | ||||||||||||
| 【工事による全面通行止め】 | ||||||||||||
| 1.県道(1番)奈良生駒線:奈良市大森町(大森跨線橋) | ||||||||||||
| 連続立体交差事業による大森跨線橋撤去工事のため | ||||||||||||
| 迂回路:有り [市道 三条本町線] | ||||||||||||
| 2.県道(39番)五條吉野線:吉野郡吉野町大字御園地内 | ||||||||||||
| 山側斜面のボーリング調査のため、終日通行止め ※緊急車両も通行できません | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年11月24日(月)~平成20年12月12日(金) | ||||||||||||
| ※緊急車両は迂回路(国道169号)を通行してください。 | ||||||||||||
| ※二輪車・歩行者は通行できます。 | ||||||||||||
| ※工事終了後、直ちに規制解除します。 | ||||||||||||
| 【通行時間規制】 | ||||||||||||
| 1.一般国道168号:五條市大塔町小代 地内(猿谷トンネル北 約500m) | ||||||||||||
| 通行止時間 | ||||||||||||
| 夜間(22:00~6:30) ※全車両(緊急車両を除く)が対象です | ||||||||||||
| 上記以外の時間は、片側交互通行となります。 | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年11月16日(日)午前6:30~ 未定 | ||||||||||||
| ※迂回路:無し | ||||||||||||
| ※降雨・斜面の異常が生じた場合等は、通行止(交通遮断)を行うことがあります。 | ||||||||||||
| ※広域迂回路図(PDFファイル) | ||||||||||||
| 通行止時は、付近に迂回できる道がありませんのでこちらの地図を参考に通行してください。 | ||||||||||||
| 2.一般国道168号:吉野郡十津川村宇宮原 地内 | ||||||||||||
| 通行止め時間 | ||||||||||||
| 終日 | ||||||||||||
| 路肩規制、高さ制限(高さ3.8m以上の車両は通行不可) | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年10月17日(金)~平成21年1月30日(金) | ||||||||||||
| ※迂回路:有り 国道168号(宇宮原バイパス) | ||||||||||||
| 3.一般国道168号:吉野郡十津川町折立 地内 | ||||||||||||
| 通行止め時間 | ||||||||||||
| ① 9:25~10:00 | ||||||||||||
| ②10:10~10:55 ※全車両(緊急車両は除く)が対象です。 | ||||||||||||
| ③11:30~12:15 | ||||||||||||
| ④13:20~14:10 | ||||||||||||
| ⑤14:25~15:00 | ||||||||||||
| ⑥15:05~15:50 | ||||||||||||
| ⑦16:05~16:35 | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年12月1日(月)~平成20年12月5日(金) | ||||||||||||
| ※迂回路:無し | ||||||||||||
| 4 .一般国道425号:吉野郡十津川村高滝 地内 | ||||||||||||
| 通行止め時間 | ||||||||||||
| ①9:00~10:30 | ||||||||||||
| ②10:50~12:00 ※全車両(緊急車両は除く)が対象です。 | ||||||||||||
| ③12:10~13:10 | ||||||||||||
| ④14:20~15:50 | ||||||||||||
| ⑤16:20~17:00 | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年10月14日(火)~平成20年11月29日(土) | ||||||||||||
| ※日曜・祝日及び12/27~1/4は除く | ||||||||||||
| ※迂回路:無し | ||||||||||||
| 5.県道(15番)桜井明日香吉野線:吉野郡吉野町大字左曽地内 | ||||||||||||
| 通行止め時間 | ||||||||||||
| ①9:00~17:00 ※全車両(緊急車両は除く)が対象です | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年11月17日(月)~平成21年11月22日(土) | ||||||||||||
| ※迂回路:県道五條吉野線→吉野神宮停車場線 | ||||||||||||
| 6.県道(15番)桜井明日香吉野線:吉野郡吉野町大字六田~大淀町大字北六田地内(美吉野橋) | ||||||||||||
| 通行止め時間 | ||||||||||||
| ①9:00~10:00 | ||||||||||||
| ②10:10~11:15 ※全車両(緊急車両は除く)が対象です | ||||||||||||
| ③11:30~12:30 | ||||||||||||
| ④13:30~14:15 | ||||||||||||
| ⑤14:30~15:30 | ||||||||||||
| ⑥15:40~16:40 | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年10月14日(火)~平成21年2月27日(金) | ||||||||||||
| ※日曜・祝日及び12/27~1/4は除く | ||||||||||||
| ※迂回路:無し | ||||||||||||
| 7.県道(21番)大峰山公園線:吉野郡天川村大字川合地内~天川村大字中越地内 | ||||||||||||
| 通行止め時間 | ||||||||||||
| 9:00~17:00(昼間通行止め) ※全車両(緊急車両と二輪自動車は除く)が対象です | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年12月1日(月)~平成20年12月19日(金) | ||||||||||||
| ※土・日・祝日を除く | ||||||||||||
| ※迂回路:有り ※ただし、7m以上車両通行不可 | ||||||||||||
| 8.県道(39番)五條吉野線:五條市小島町地内 | ||||||||||||
| 通行止め時間 | ||||||||||||
| ①8:50~10:20 | ||||||||||||
| ②10:45~12:30 ※全車両(緊急車両は除く)が対象です。 | ||||||||||||
| ③13:30~15:00 | ||||||||||||
| ④15:15~16:10 | ||||||||||||
| ⑤16:20~16:50 | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年11月17日(月)~平成21年1月31日(土) | ||||||||||||
| ※日曜・祝日及び12/27~1/4は除く | ||||||||||||
| ※迂回路:有り 国道370号・県道吉野川公園線 | ||||||||||||
| 9. | 県道(250番)平群信貴山線:生駒郡平群町信貴畑 地内 | |||||||||||
| 通行止め時間 | ||||||||||||
| ① 9:00~17:00 | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年1月21日(月)~平成20年12月27日(土) | ||||||||||||
| ※日曜・祝日は除く。 | ||||||||||||
| ※迂回路:有り | ||||||||||||
| 10. | 県道(733番)川津高野線:吉野郡野迫川村 北股地内 | |||||||||||
| 通行止め時間 | ||||||||||||
| ① 8:30~10:00 (1時間30分) | ||||||||||||
| ②10:30~12:00 (1時間30分) | ||||||||||||
| ③13:00~15:30 (2時間30分) | ||||||||||||
| ④16:00~17:00 (1時間00分) | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年11月4日(火)~平成20年12月22日(月) | ||||||||||||
| ※水曜午後と土日、祝祭日は除く。 | ||||||||||||
| ※迂回路:有り 県道川津高野線・林道上垣内水ヶ峰線・高野龍神スカイライン・林道タイノ原線等経由 | ||||||||||||
| 11. | 県道(735番)龍神十津川線:吉野郡十津川村上湯川地内 | |||||||||||
| 通行止め時間 | ||||||||||||
| ①8:30~9:30 | ||||||||||||
| ②9:40~10:40 ※全車両(緊急車両は除く)が対象です。 | ||||||||||||
| ③10:50~11:50 | ||||||||||||
| ④13:00~14:00 | ||||||||||||
| ⑤14:10~15:10 | ||||||||||||
| ⑥15:20~16:20 | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年10月6日(月)~平成21年2月24日(火) | ||||||||||||
| ※日曜・祝日及び12/28~1/6は除く | ||||||||||||
| ※迂回路:無し | ||||||||||||
| 12. | 県道(735番)龍神十津川線:吉野郡十津川村平谷 地内 | |||||||||||
| 通行止め時間 | ||||||||||||
| ①8:30~9:30 | ||||||||||||
| ②9:40~10:40 ※全車両(緊急車両は除く)が対象です。 | ||||||||||||
| ③10:50~11:30 | ||||||||||||
| ④12:30~13:20 | ||||||||||||
| ⑤13:30~14:40 | ||||||||||||
| ⑥14:50~16:00 | ||||||||||||
| ⑦16:20~17:00 | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年10月14日(火)~平成21年2月20日(金) | ||||||||||||
| ※日曜・祝日及び12/27~1/4は除く | ||||||||||||
| ※迂回路:無し | ||||||||||||
| 3.国道及び県道の冬期通行止め | ||||||||||||
| 1.国道309号 ※16.0㎞ | ||||||||||||
| 該当路線及び区間:天川村北角~上北山村西原 | ||||||||||||
| 規制内容:全面通行止め | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年12月15日(月) 15時00分から | ||||||||||||
| 平成21年 4月15日(水) 15時00分まで | ||||||||||||
| 規制理由:奈良県公安委員会告示に基づく。積雪及び凍結のため。 | ||||||||||||
| 2.国道425号 ※1.0㎞ | ||||||||||||
| 該当路線及び区間:下北山村浦向(白谷トンネル) | ||||||||||||
| 規制内容:全面通行止め | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年12月18日(木) 15時00分から | ||||||||||||
| 平成21年 4月 7日(火) 15時00分まで | ||||||||||||
| 規制理由:トンネル抗口に凍結による通行障害物ができるため。 | ||||||||||||
| ※十津川村への通り抜けはできません。 | ||||||||||||
| 3.主要地方道 大台ヶ原公園川上線 ※19.7㎞ | ||||||||||||
| 該当路線及び区間:川上村伯母谷(国道169号分岐)~上北山村西原 | ||||||||||||
| 規制内容:全面通行止め | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年12月 1日(月) 15時00分から | ||||||||||||
| 平成21年 4月21日(火) 15時00分まで | ||||||||||||
| 規制理由:積雪及び凍結のため | ||||||||||||
| 4.主要地方道 洞川下市線 ※5.4㎞ | ||||||||||||
| 該当路線及び区間:天川村洞川~黒滝村中戸 | ||||||||||||
| 規制内容:全面通行止め | ||||||||||||
| 実施期間:平成20年12月10日(水) 15時00分から | ||||||||||||
| 平成21年 4月 8日(水) 15時00分まで | ||||||||||||
| 規制理由:積雪及び凍結のため | ||||||||||||
| 5.主要地方道 大峰山公園線 ※1.1㎞ | ||||||||||||
| 該当路線及び区間:天川村洞川 (大峰母公堂から奥の区間) | ||||||||||||
| 規制内容:全面通行止め | ||||||||||||
| 実施期間:平成21年 1月 8日(木) 15時00分から | ||||||||||||
| 平成21年 4月 8日(水) 15時00分まで | ||||||||||||
| 規制理由:積雪及び凍結のため | ||||||||||||
http://www.pref.nara.jp/doroi/kanri/douroiji-04.htm(詳しくは県ホームページへ)

トラックバック URL
コメント & トラックバック/ピンバック
コメントはまだありません。
コメント